Korona virüsün yol açtığı yeni yaşam sisteminden en çok etkilenen sektörlerden biri de yazılı medya. Gazeteler geçen hafta da tiraj kaybetti. Geçtiğimiz hafta tirajında artış gösteren gazete olmadı. Tirajında en çok düşüş görülen gazetelerse sırasıyla Sözcü ve Fanatik olarak belirlendi. Sportif faaliyetlerin sona ermesi nedeniyle satışları düşen Fanatik ve Fotomaç ilk kez 50 bin tirajın altına düştü.

23 Mart -29 Mart Haftası Tiraj Raporu

GAZETE ADI GEÇEN HAFTA BU HAFTA FARK
1 SABAH Gazetesi SABAH 236736 208748 -27988
2 SÖZCÜ Gazetesi SÖZCÜ 230702 192327 -38375
3 HÜRRİYET Gazetesi HÜRRİYET 206039 190294 -15745
4 POSTA Gazetesi POSTA 149664 134074 -15590
5 MİLLİYET Gazetesi MİLLİYET 123655 122604 -1051
6 AKŞAM Gazetesi AKŞAM 105108 102349 -2759
7 Y. ŞAFAK Gazetesi Y. ŞAFAK 102373 101326 -1047
8 TAKVİM Gazetesi TAKVİM 102951 93746 -9205
9 Y. AKİT Gazetesi Y. AKİT 56940 55595 -1345
10 KORKUSUZ Gazetesi KORKUSUZ 60120 54165 -5955
11 KARAR Gazetesi KARAR 51486 51054 -432
12 MİLAT Gazetesi MİLAT 50832 50636 -196
13 YENİ BİRLİK Gazetesi YENİ BİRLİK 50597 50519 -78
14 ANALİZ Gazetesi ANALİZ 50234 50230 -4
15 YENİÇAĞ Gazetesi YENİÇAĞ 49865 49432 -433
16 YENİ ASIR Gazetesi YENİ ASIR 51371 49146 -2225
17 DİRİLİŞ POSTASI Gazetesi DİRİLİŞ POSTASI 32901 32813 -88
18 CUMHURİYET Gazetesi CUMHURİYET 27877 22856 -5021
19 MİLLİ GAZETE Gazetesi MİLLİ GAZETE 21269 20651 -618
20 FOTOMAÇ Gazetesi FOTOMAÇ 41045 17706 -23339
21 FANATİK Gazetesi FANATİK 44191 13020 -31171
22 AYDINLIK Gazetesi AYDINLIK 13931 12919 -1012
23 DOĞRU HABER Gazetesi DOĞRU HABER 12956 12076 -880
24 TÜRKGÜN Gazetesi TÜRKGÜN 12248 11890 -358
25 BİRGÜN Gazetesi BİRGÜN 6616 5484 -1132
26 YENİ MESAJ Gazetesi YENİ MESAJ 4772 4574 -198
27 G.EVRENSEL Gazetesi G.EVRENSEL 4360 3724 -636
28 DÜNYA Gazetesi DÜNYA 3800 3167 -633
29 ŞOK Gazetesi ŞOK 3660 2721 -939
30 YENİ YAŞAM Gazetesi YENİ YAŞAM 1784 1149 -635
TOPLAM 1.910.083
Önceki İçerikGalatasaray’da sevindirici haber! Fatih Terim ve Yusuf Günay hastalığı yendi, taburcu edildi
Sonraki İçerikTurgay Ciner’den çalışanlarını rahatlatan açıklama: Grup bünyemizdeki tüm sektör çalışanları rahat olsun, kimseyi…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz